第4回アロハゴルフコンペ

アロハ ゴルフ
順位 名前 前半 後半 グロス ハンデ ネット 次ハンデ
1 水倉 47 49 96 7 89 0
2 60 51 111 18 93 12
3 西田 62 57 119 25 94 20
4 川滝 56 50 106 7 99 7
5 末冨 53 51 104 0 104 0
6 日高 49 58 107 3 104 3
7 佐々木 59 55 114 10 104 10
8 竹川 55 64 119 15 104 18
9 二見 70 79 149 36 113 36
10 小塚 70 65 135 20 115 25
11 久原 78 84 162 45 117 45
12 有原 88 97 185 45 140 45
13 吉松 88 93 181 40 141 45

@キャメルゴルフリゾート

[千葉県夷隅郡御宿町上布施3360]

 

第4回アロハゴルフコンペの優勝は、、、水倉選手!

 

ハンデは再考の余地ありかな~w