2011年度会計報告
前期繰越 | \44,624 | ||
収 入 | |||
|
部費 | \215,000 | |
その他 | \3,600 | ||
合計 | \218,600 | ||
支 出 | |||
公式球 | \25,588 | ケンコーボール | |
ビデオ関連 | \20,000 | カメラ代補助 | |
グラブ/バット | \51,800 | カタリスト、D4 | |
その他備品 | \22,756 | ブラシ、ヘルメット、クーラーバッグ、ロージン、グリップスプレー、キャッチャーマスク、メンバー表 | |
大会費 | \52,000 |
IL、GBN、SCL、草魂カップ(春) |
|
賞品代 | \33,024 | チームMVP・タイトル表彰者対象の賞品 | |
Webスコアブック | \4,333 | 3年分最終年度 | |
合計 | \209,501 | ||
翌期繰越 | \53,723 |