個人成績(2007)

[全体成績] 20 勝 16 敗 0 引分

[年間MVP] 高山選手

2007年打撃成績

名前/出塁率/打率/打席/打数/安打/四死球/打点/盗塁/三振/犠打/エラー

日 高  0.553 0.400 47     35     14 12 11 7   2  0 3
小 塚  0.409 0.253 115   91     23 24 12 19 13 1 14
洞 田  0.385 0.260 122 100   26 21 12 29 12 1 15
 関   0.370 0.250 73   64     16 11 8  19 13 0 6
竹 川  0.347 0.241 95   79   19 14 7  3   8  2 6
高 山  0.330 0.310 106 100 31 4   14 26 7  2 2
西 田  0.325 0.191 114  94  18 19 15 11 9  1 14
平 林  0.324 0.186 74   59   11 13 10 7  16 0 2
川 滝  0.316 0.244 95   86   21 9   10 17  20 1 1
水 倉  0.309 0.257 81   74   19 6   14 7    12 1 10
紫 垣  0.293 0.263 41   38   10 2   5   2  8  2 1
佐々木  0.224 0.137 58   51   7   6   3   7 16 1 5
綿 森  0.400 0.333 10   9     3   1   1   0  4  0 0
二 見  0.154 0.154 13   13   2   0   4   3  4  0 0

【チーム合計(36試合)】
0.343(出塁率) 0.245(打率)
1188打席 1014打数 248安打 159四死球 142打点 178盗塁 161三振 18犠打 87エラー

2007年投手成績

名前/勝敗/登板回数/防御率/打者/被安打/奪三振/与四球/自責点

高 山 6勝4敗 90+2/3  3.09 399 71 57 43 40
竹 川 8勝6敗 86     2.28 365 69 39 23 28 
水 倉 4勝3敗 36+1/3  1.73 148 18 37 23 9
川 滝 2勝1敗 10+2/3  5.25 57   6   4  20 8
日 高 1勝0敗 8     0.00 31   4   8  3 0
綿 森 0勝0敗 5     1.40 19     6     3    1   1 
 関  0勝0敗 3     7.00 14   0   2  7 3
西 田 0勝1敗 2    17.50  16   7   4  2 5
小 塚 0勝0敗 1     0.00  5    0   2  2 0
佐々木 0勝0敗 1/3   21.00 3    0   0  2 1
  
【チーム合計(36試合)】 
21勝15敗 2.76(防御率) 249回 133与四球 自責点98