個人成績(2008)

[全体成績] 24 勝 11 敗 4 引分

[年間MVP] 西田選手

【2008年打撃成績】

名前 出塁率 打率 打席 打数 安打 四死球 打点 盗塁 三振 犠打
二 見 0.476 0.325 105 80 26 24 15 44 17 1
末 冨 0.467 0.314 45 35 11 10 11 9 7 0
西 田 0.450 0.372 140 121 45 18 29 27 8 1
洞 田 0.423 0.259 111 85 22 25 10 25 18 1
竹 川 0.397 0.255 68 55 14 13 13 6 5 0
 関 0.405 0.219 42 32 7 10 4 5 6 0
平 林 0.393 0.261 56 46 12 10 9 13 4 0
水 倉 0.381 0.289 105 90 26 14 19 9 7 1
川 滝 0.365 0.256 96 82 21 14 17 17 10 0
佐々木 0.328 0.200 61 50 10 10 7 9 12 1
小 塚 0.325 0.232 114 99 23 14 25 16 9 1
高 山 0.313 0.256 99 86 22 9 8 29 7 4
綿 森 0.306 0.236 62 55 13 6 12 5 4 1
紫 垣 0.280 0.186 50 43 8 6 3 3 11 1
日 高 0.278 0.109 72 55 6 14 12 4 9 3

【2008年投手成績】

名前 勝敗 防御率 回数 打者 被安打 奪三振 四死球 自責点
高 山 9勝3敗 2.97 73 318 59 43 40 31
竹 川 7勝4敗 4.45 74 344 77 16 32 47
綿 森 4勝2敗 2.07 61 255 40 52 34 18
日 高 2勝1敗 3.50 12 53 8 10 3 6
二 見 1勝0敗 2.55 11 53 9 7 9 4
水 倉 0勝0敗 2.33 6 28 6 7 4 2
西 田 0勝0敗 0.00 3 11 3 3 0 0
小 塚 0勝0敗 0.00 3 11 0 1 1 0
末 冨 1勝0敗 10.50 2 13 2 4 4 3
川 滝 0勝1敗 17.50 2 14 1 1 7 5