個人成績(2009)

[全体成績] 25 勝 19 敗 8 引分

[年間MVP] 二見選手

【2009年打撃成績】

名前 出塁率 打率 IsoD  SLG IsoP OPS RC21 BB/K PA/BB PA/K
末 冨 0.474 0.293 0.181 0.561 0.268 1.035 7.1 1.9 3.8 7.1
西 田 0.423 0.305 0.118 0.466 0.160 0.889 5.7 1.4 6.3 8.6
二 見 0.401 0.333 0.068 0.492 0.159 0.894 5.9 0.7 9.9 6.7
水 倉 0.388 0.356 0.031 0.446 0.089 0.833 5.4 1.5 13.0 19.5
竹 川 0.372 0.224 0.149 0.250 0.026 0.622 2.9 1.5 5.4 8.1
日 高 0.352 0.241 0.111 0.269 0.028 0.620 2.9 2.4 7.9 19.1
 関 0.346 0.243 0.103 0.429 0.186 0.774 3.5 0.6 8.1 4.8
小 塚 0.341 0.206 0.135 0.280 0.075 0.621 2.7 1.1 7.7 8.7
綿 森 0.333 0.283 0.050 0.396 0.113 0.730 3.6 2.5 12.0 30.0
川 滝 0.307 0.236 0.071 0.358 0.122 0.664 2.6 0.4 14.1 6.1
佐々木 0.307 0.212 0.095 0.303 0.091 0.610 2.4 0.5 9.5 4.8
洞 田 0.301 0.138 0.164 0.183 0.046 0.485 1.8 1.0 6.5 6.5
高 山 0.279 0.197 0.083 0.328 0.131 0.607 2.3 0.5 10.1 4.7
紫 垣 0.224 0.167 0.057 0.222 0.056 0.446 0.4 0.6 19.3 11.6
有 原 0.409 0.188 0.222 0.188 0.000 0.597 4.9 2.0 3.8 7.7
木 下 0.405 0.214 0.191 0.214 0.000 0.620 4.7 2.7 4.6 12.3
鈴 木 0.375 0.265 0.110 0.500 0.235 0.875 4.7 0.5 8.0 3.6
平 林 0.310 0.200 0.110 0.240 0.040 0.550 2.0 2.0 7.3 14.5
吉 松 0.294 0.077 0.217 0.154 0.077 0.448 1.2 0.5 9.0 4.5
古永家 0.333 0.333 0.000 0.333 0.000 0.667 3.5 - - -

【2009年投手成績】

名前 勝敗 防御率 Innings DIPS WHIP K/BB K/7 BB/7
高 山 7勝4敗 2.31 57 2/3 3.93 1.23 1.71 4.98 2.91
竹 川 6勝5敗 3.92 94 2/3 3.88 1.25 1.23 2.00 1.63
日 高 5勝0敗 2.73 41    2.98 1.17 1.85 4.10 2.22
吉 松 2勝0敗 3.67 21    4.15 1.33 1.00 6.67 6.67
綿 森 2勝2敗 3.89 18    3.48 1.22 1.22 4.28 3.50
水 倉 2勝5敗 4.18 57    4.59 1.51 1.06 4.05 3.81
二 見 1勝3敗 7.76 37    5.74 2.03 0.46 3.41 7.38
小 塚 0勝0敗 3.50 6    6.53 1.83 0.25 2.33 9.33
鈴 木 0勝0敗 7.00 1    5.20 2.00 1.00 14.00 14.00
西 田 0勝0敗 14.00 1    7.20 2.00 0.50 7.00 14.00
川 滝 0勝0敗 21.00 1    8.20 4.00 0.67 14.00 21.00