個人成績(2010)

アロハ個人成績(2010)

[全体成績] 33 勝 29 敗 5 引分

[年間MVP] 日高選手

【打撃成績 - Hitting Stats,2010】

Player G PA OBP AVG RBI IsoP OPS RC21 BB/K PA/BB PA/K
二見 60 193 0.468 0.340 25 0.235 1.044 8.5 1.4 5.5 7.7
日高 42 133 0.469 0.269 27 0.112 0.877 5.7 3.6 4.6 16.6
鈴木 27 69 0.441 0.255 10 0.078 0.775 5.8 1.6 4.9 7.7
西田 55 175 0.384 0.226 19 0.066 0.676 3.8 1.3 6.0 8.0
水倉 47 142 0.380 0.312 30 0.152 0.844 3.6 1.8 10.1 17.8
川滝 63 190 0.375 0.278 26 0.051 0.704 3.8 0.7 11.2 7.9
高山 28 75 0.370 0.292 14 0.077 0.739 4.3 0.7 10.7 7.5
小塚 61 164 0.364 0.217 28 0.070 0.651 3.1 1.2 7.1 8.2
紫垣 40 106 0.352 0.253 10 0.099 0.704 3.7 1.7 8.8 15.1
有原 32 74 0.343 0.211 4 0.035 0.588 2.4 1.5 6.2 9.3
洞田 61 169 0.320 0.184 18 0.064 0.568 2.5 0.8 7.7 5.8
竹川 44 112 0.315 0.191 8 0.000 0.507 1.9 2.4 6.6 16.0
吉松 45 103 0.314 0.242 11 0.088 0.643 4.3 0.6 11.4 6.4
6 18 0.556 0.467 3 0.733 1.756 15.3 3.0 6.0 18.0
柿塚 12 34 0.529 0.333 3 0.333 1.196 8.7 4.5 3.8 17.0
大沢 2 7 0.429 0.200 0 0.000 0.629 1.7 2.0 3.5 7.0
末冨 19 55 0.418 0.200 5 0.075 0.693 4.6 1.3 4.6 6.1
9 21 0.333 0.222 3 0.000 0.556 2.8 1.5 7.0 10.5
佐々木 24 60 0.288 0.143 5 0.000 0.431 1.7 0.8 6.7 5.5
平林 8 22 0.286 0.167 3 0.167 0.619 1.8 0.8 7.3 5.5
木下 19 55 0.278 0.170 3 0.021 0.469 2.4 0.6 11.0 6.9
牧野 6 19 0.263 0.176 0 0.059 0.498 0.8 1.0 9.5 9.5
古永家 21 51 0.260 0.217 7 0.087 0.564 1.6 0.3 25.5 8.5
入江 12 27 0.259 0.167 4 0.125 0.551 1.7 0.2 13.5 2.7
綿森 12 37 0.243 0.125 5 0.094 0.462 1.1 0.8 9.3 7.4
Team 67 2128 0.370 0.245 274 0.096 0.712 3.8 1.2 7.1 8.3

【投手成績 - Pitching Stats,2010】

Player W-L SV GS QS QS% ERA IP DIPS WHIP K/BB K/7 BB/7
日高 6-5 0 9 5 55.6% 3.12 58.1 4.21 1.15 1.71 2.88 1.68
二見 5-2 0 10 7 70.0% 3.02 51.0 4.18 1.45 1.13 4.94 4.39
高山 5-7 0 13 7 53.8% 4.40 70.0 3.90 1.34 1.57 3.60 2.30
水倉 4-3 1 6 5 83.3% 2.49 50.2 3.38 1.32 1.58 5.66 3.59
吉松 4-3 0 10 5 50.0% 5.10 48.0 5.26 1.79 0.52 3.35 6.42
竹川 3-4 2 7 4 57.1% 4.08 68.2 4.37 1.50 1.03 3.16 3.06
2-1 0 4 3 75.0% 2.72 18.0 5.42 1.83 0.71 4.67 6.61
西田 1-0 0 2 2 100.0% 1.95 28.2 4.04 1.40 1.13 4.15 3.66
綿森 1-1 1 3 3 100.0% 1.59 22.0 2.97 0.82 1.86 4.14 2.23
小塚 1-0 0 1 0 0.0% 4.67 3.0 4.20 1.33 1.00 7.00 7.00
川滝 1-0 0 1 0 0.0% 4.67 3.0 5.87 2.00 0.50 4.67 9.33
末冨 0-1 0 1 1 100.0% 6.30 10.0 5.90 2.10 0.80 5.60 7.00
Team 33-27 4 67 42 62.7% 3.54 431.1 4.23 1.42 1.09 3.99 3.65