個人成績(2012)

アロハ個人成績(2012)

★2012年1月~6月の中間成績です。

※規定打席:試合数×1/規定投球回数:同×0.5

[年間成績]18勝7敗2分(上期)

[年間MVP]

【打撃成績 - Hitting Stats,2012】

Player G PA OBP AVG RBI IsoP OPS RC21 BB/K PA/BB PA/K
二見 20 60 0.508 0.463 9 0.148 0.508 9.8 0.6 12.0 7.5
柿塚 21 66 0.485 0.404 20 0.333 1.222 9.3 1.5 7.3 11.0
末冨 8 29 0.414 0.333 8 0.125 0.872 5.5 1.3 7.3 9.7
古永家 14 41 0.463 0.290 1 0.097 0.851 6.2 1.6 5.1 8.2
19 54 0.333 0.265 7 0.143 0.741 3.1 0.6 10.8 6.8
日高 22 68 0.412 0.264 10 0.075 0.751 5.1 2.2 5.2 11.3
西田 24 68 0.368 0.259 7 0.121 0.747 2.6 1.1 8.5 9.7
栗嶋 26 82 0.341 0.239 15 0.169 0.750 2.9 1.4 8.2 11.7
高山 13 36 0.278 0.212 2 0.000 0.490 1.7 0.4 18.0 7.2
田村 21 51 0.320 0.209 9 0.256 0.785 2.8 2.0 8.5 17.0
川滝 19 48 0.404 0.200 5 0.057 0.661 3.3 0.9 4.4 4.0
竹川 17 34 0.294 0.148 2 0.000 0.442 1.3 3.0 5.7 17.0
洞田 15 33 0.281 0.080 1 0.000 0.361 1.3 1.4 4.7 6.6
吉松 5 9 0.444 0.375 0 0.000 0.819 7.8 - 9.0 -
木下 6 12 0.417 0.364 2 0.455 1.235 7.4 - 12.0 -
3 8 0.500 0.333 0 0.000 0.833 6.6 - 4.0 -
水倉 7 16 0.250 0.267 4 0.067 0.583 2.0 0.0 - 8.0
平林 9 21 0.190 0.150 1 0.000 0.340 0.2 0.5 21.0 10.5
3 8 0.250 0.143 1 0.000 0.393 0.7 0.3 8.0 2.7
小塚 4 9 0.222 0.125 1 0.000 0.347 0.3 0.3 9.0 3.0
佐々木 8 16 0.375 0.091 4 0.000 0.466 2.6 0.8 4.0 3.2
紫垣 9 25 0.160 0.000 1 0.000 0.160 -0.7 0.8 8.3 6.3
長谷川 5 11 0.455 0.000 0 0.000 0.455 4.1 - 2.2 -
佐藤 2 3 0.333 0.000 0 0.000 0.333 3.2 - - -
Team 27 808 0.369 0.255 110 0.121 0.746 3.7 1.2 7.2 8.4

【投手成績 - Pitching Stats,2012】

Player W-L SV GS QS QS% ERA IP DIPS WHIP K/BB K/7 BB/7
竹川 2-2 2 4 4 100.0% 0.72 29 2.99 0.86 2.00 2.90 1.45
長谷川 2-0 0 3 3 100.0% 0.82 17 1.49 0.71 4.40 9.06 2.06
4-0 0 4 4 100.0% 1.09 19.1 3.72 1.03 1.00 3.62 3.62
田村 5-3 0 8 6 75.0% 1.65 51 2.32 0.86 2.82 6.59 2.33
高山 1-1 1 2 1 50.0% 1.94 18 4.98 1.11 1.13 3.50 3.11
栗嶋 1-2 0 3 2 66.7% 2.47 17 4.44 1.24 0.88 6.18 7.00
二見 1-0 0 1 1 100.0% 2.33 6 5.20 1.50 0.75 7.00 9.33
吉松 0-0 0 0 0 - 2.33 3 5.53 1.00 0.33 2.33 7.00
西田 1-0 0 1 0 0.0% 5.25 8 6.58 2.25 0.27 2.63 9.63
水倉 0-0 0 0 0 - 28.00 1 12.20 4.00 0.00 0.00 21.00
Team 17-8 3 27 21 77.8% 1.82 169.1 3.42 1.04 1.43 5.21 3.64