2010年公式戦成績

予選リーグ&トーナメント戦

リーグ戦

【SCL予選】

no. チーム名 1 2 3 4 5 6 7
1 レッドスピリッツ
◎9-2 ●0-4 ●0-5 ◎4-1 ●0-9 ●2-4
2 BUILDINGS ●2-9   ●3-6 ●0-10 ◎5-3 ●0-6 ●2-7
3 TWINS ◎4-0 ◎6-3
●3-6 ●4-12 ●2-3 ◎7-0
4 レッドスター09 ◎5-0 ◎10-0 ◎6-3   ◎3-0 ●0-3 ◎3-0
5 アロハ ●1-4 ●3-5 ◎12-4 ●0-3   ◎4-1 ●0-6
6 MIX ◎9-0 ◎6-0 ◎3-2 ◎3-0 ●1-4   △0-0
7 選手会ソルジャーズ ◎4-2 ◎7-2 ●0-7 ●0-3 ◎6-0 △0-0
 

★予選5位でリバイバルトーナメントへ

【SCLリバイバルトーナメント】

結果:リバイバルトーナメント準優勝

【GBN予選[関東1部]】

トーナメント戦

【草魂カップ(2010春)】

結果:2回戦敗退

【草魂カップ(2010秋)】

結果:2回戦敗退