個人成績(2011)

アロハ個人成績(2011)

[年間成績]33勝21敗3引分 

[年間MVP]洞田選手

【打撃成績 - Hitting Stats,2011】

Player G PA OBP AVG RBI IsoP OPS RC21 BB/K PA/BB PA/K
末冨 26 81 0.556 0.389 17 0.370 1.315 11.1 1.6 3.5 5.8
有原 33 87 0.500 0.365 17 0.127 0.992 6.3 3.4 5.1 17.4
洞田 46 107 0.400 0.292 14 0.022 0.715 4.4 1.0 8.2 8.2
柿塚 42 131 0.450 0.287 30 0.228 0.965 7.0 1.8 4.9 8.7
36 102 0.324 0.281 21 0.135 0.740 2.7 0.4 17.0 7.3
水倉 27 64 0.371 0.278 5 0.056 0.704 3.2 1.2 10.7 12.8
西田 45 148 0.453 0.273 29 0.182 0.907 6.1 2.2 4.8 10.6
日高 48 150 0.426 0.268 27 0.098 0.792 4.2 2.4 5.8 13.6
栗嶋 26 75 0.333 0.254 10 0.134 0.721 3.3 0.3 37.5 9.4
二見 45 148 0.419 0.248 17 0.168 0.835 6.3 1.8 4.8 8.7
川滝 50 132 0.371 0.231 21 0.083 0.686 3.7 1.1 6.9 7.8
吉松 28 64 0.328 0.222 10 0.074 0.624 3.2 0.9 10.7 9.1
小塚 42 103 0.353 0.207 19 0.110 0.670 3.3 0.7 6.9 4.9
綿森 1 3 0.333 0.333 0 0.000 0.667 3.5 - - -
古永家 23 54 0.463 0.310 7 0.024 0.796 5.7 1.7 5.4 9.0
竹川 26 53 0.415 0.295 8 0.114 0.824 5.5 1.5 5.9 8.8
高山 16 40 0.385 0.294 4 0.088 0.767 3.6 0.8 13.3 10.0
牧野 3 8 0.625 0.250 0 0.000 0.875 8.4 - 2.7 -
12 29 0.414 0.227 8 0.000 0.641 3.5 1.0 4.8 4.8
長谷川 9 33 0.364 0.222 4 0.000 0.586 5.0 2.0 8.3 16.5
紫垣 25 54 0.370 0.209 10 0.023 0.603 3.2 1.1 4.9 5.4
田村 12 33 0.333 0.160 4 0.040 0.533 2.7 1.7 6.6 11.0
入江 6 14 0.214 0.154 1 0.154 0.522 0.9 0.5 14.0 7.0
平林 12 33 0.419 0.150 4 0.000 0.569 4.4 3.3 3.3 11.0
佐々木 12 11 0.474 0.091 2 0.000 0.565 4.1 2.0 2.5 5.0
鈴木 5 13 0.231 0.091 4 0.182 0.503 1.1 1.0 6.5 6.5
木下 1 1 1.000 0.000 0 0.000 1.000 - - - -
Team 57 1780 0.407 0.263 293 0.118 0.788 4.7 1.4 6.1 8.5

【投手成績 - Pitching Stats,2011】

Player W-L SV GS QS QS% ERA IP DIPS WHIP K/BB K/7 BB/7
二見 5-2 0 5 4 80.0% 1.40 35.0 5.40 1.60 0.61 4.40 7.20
水倉 4-3 0 7 6 85.7% 1.64 42.2 4.07 1.10 0.95 3.45 3.61
竹川 5-3 2 7 3 42.9% 2.85 34.1 3.43 1.37 1.25 4.08 3.26
高山 3-2 0 6 5 83.3% 2.97 37.2 3.92 1.12 2.25 3.35 1.49
5-3 0 9 7 77.8% 3.42 55.1 4.95 1.45 0.55 3.04 5.57
吉松 1-3 0 5 2 40.0% 3.57 31.1 6.26 1.50 0.47 3.57 7.60
西田 3-1 0 5 4 80.0% 3.71 34.0 5.44 1.53 0.61 3.50 5.76
川滝 0-0 0 0 0 0.0% 0.00 1.0 1.20 0.00 - 7.00 0.00
鈴木 0-0 0 0 0 0.0% 0.00 1.0 9.20 2.00 0.00 0.00 14.00
田村 2-1 0 2 2 100.0% 0.30 23.0 3.20 0.35 2.80 4.26 1.52
長谷川 3-1 0 5 3 60.0% 0.82 17.0 2.67 0.94 3.33 8.24 2.47
日高 0-1 1 2 0 0.00% 1.40 10.0 2.50 1.40 2.67 5.60 2.10
栗嶋 1-1 0 4 2 50.0% 3.32 25.1 6.28 1.78 0.57 4.42 7.74
柿塚 0-0 0 0 0 0.00% 14.00 1.0 12.20 4.40 0.00 0.00 21.00
末冨 0-0 0 0 0 0.00% 49.00 2.0 32.20 8.00 0.00 0.00 52.50
Team 32-21 3 57 38 66.6% 2.81 350.2 4.77 1.36 0.79 3.93 4.99